Servere Valheim newworld
70servere
39servere online
3jucători online
newworld
123.206.123.176:2456 | 2/10 | TheNewWorld | 1.0.21 | 41 | |
89.222.116.214:11001 | 1/10 | NewWorld | 1.0.21 | 35 | |
173.249.52.250:2458 | 0/10 | NewWorld | 1.0.21 | 30 | |
104.183.207.9:2456 | 0/10 | BraveNewWorld | 1.0.21 | 30 | |
170.23.69.149:20602 | 0/10 | TheNewWorld | 1.0.21 | 30 | |
89.116.24.138:2458 | 0/10 | NewWorldOG | 0.221.12 | 30 | |
108.15.18.39:2496 | 0/10 | NewWorld | 1.0.21 | 30 | |
207.244.249.217:34500 | 0/10 | NewWorldOrder | 1.0.21 | 30 | |
109.95.209.28:2456 | 0/10 | NewWorldHard | 1.0.20 | 30 | |
170.23.69.193:20360 | 0/10 | NewWorld | 1.0.21 | 30 | |
170.23.69.155:20646 | 0/10 | newworld | 1.0.21 | 30 | |
73.169.143.95:3456 | 0/10 | NewWorldTwo | 1.0.20 | 30 | |
73.198.165.82:2466 | 0/10 | NEWWORLD | 1.0.17 | 30 | |
45.55.55.36:2456 | 0/10 | NewWorlds | 1.0.21 | 30 | |
104.128.51.107:14141 | 0/10 | NewWorldOrder | 1.0.21 | 30 | |
170.23.66.17:21662 | 0/10 | NewWorldViking | 1.0.21 | 30 | |
85.113.215.178:2458 | 0/10 | BraveNewWorld | 1.0.20 | 30 | |
67.58.97.233:20353 | 0/10 | BraveNewWorld | 1.0.21 | 30 | |
170.23.128.83:21787 | 0/10 | newworld | 1.0.21 | 30 | |
213.196.25.180:21652 | 0/10 | NEWWORLD | 1.0.21 | 30 | |
51.222.245.144:4045 | 0/8 | TheNewWorld | 1.0.21 | 30 | |
43.226.56.37:12060 | 0/10 | NewWorld | 1.0.21 | 30 | |
193.192.58.160:28100 | 0/10 | aholenewworld | 1.0.21 | 30 | |
83.223.197.43:30200 | 0/10 | WillnewWorld | 1.0.21 | 30 | |
45.146.120.161:13517 | 0/10 | NewWorld | 1.0.21 | 30 | |
51.178.191.27:2456 | 0/10 | ValheimNewWorld | 1.0.21 | 30 | |
95.217.201.190:20660 | 0/10 | NewWorld HAD | 1.0.21 | 30 | |
74.50.109.218:2476 | 0/10 | NewWorld | 1.0.20 | 30 | |
116.90.75.194:2456 | 0/10 | NewWorld | 1.0.20 | 30 | |
157.85.87.97:2456 | 0/10 | "FetackaNewWorld" | 1.0.21 | 30 |

Servere Valheim newworld
Monitorizare cele mai bune servere Valheim Rating și TOP servere, proiecte Valheim cu descriere și postări, hartă newworld. Lista este sortată după rating (voturi, online, postări și status).