Counter-Strike 2
Servere Counter-Strike 2
Servere: 11,130
/
Servere online: 9,888
/
Jucători online: 39,259
| Nume | Conectare | Online | Hartă | Versiune | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
37.230.210.205:7777 | 10 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 61,944 | |
45.136.205.235:27015 | 2 / 32 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 61,614 | |
46.174.55.19:27015 | 6 / 34 | de_mirage | 1.41.2.9 | 52,210 | |
95.213.255.67:27415 | 2 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 34,784 | |
46.174.49.186:7777 | 0 / 30 | de_dust2_winter | 1.41.2.9 | 33,226 | |
46.174.55.92:7777 | 2 / 30 | de_mirage | 1.41.2.9 | 32,375 | |
45.95.31.60:27115 | 0 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 26,042 | |
37.230.137.212:27015 | 3 / 32 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 25,818 | |
45.95.31.97:27015 | 0 / 34 | sandstone_snow | 1.41.2.9 | 21,472 | |
45.95.31.4:27415 | 2 / 32 | sandstone_fps | 1.41.2.9 | 21,084 | |
95.213.255.159:27015 | 0 / 24 | de_dust2_winter | 1.41.2.9 | 16,320 | |
45.95.31.76:27215 | 2 / 24 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 10,816 | |
45.95.31.14:27015 | 0 / 24 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 8,980 | |
45.95.31.14:27215 | 0 / 26 | de_train | 1.41.2.9 | 8,755 | |
62.122.215.168:7777 | 2 / 30 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 7,224 | |
45.136.205.218:7777 | 0 / 30 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 6,594 | |
45.95.31.52:27215 | 0 / 24 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 6,048 | |
37.230.162.92:27015 | 0 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 2,268 | |
37.230.210.144:27015 | 1 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 1,932 | |
212.22.85.57:33333 | 0 / 32 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 1,340 | |
62.122.214.242:27015 | 3 / 55 | surf_aero_violence | 1.41.2.9 | 1,218 | |
185.194.107.198:27215 | 0 / 32 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 1,118 | |
212.22.85.57:11111 | 1 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 1,086 | |
77.223.111.52:27015 | 0 / 26 | sandstone_snow | 1.41.2.9 | 990 | |
45.95.31.60:27215 | 0 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 989 | |
37.230.228.100:7777 | 7 / 30 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 958 | |
46.174.50.161:7777 | 0 / 30 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 940 | |
95.213.255.140:27115 | Indisponibil | sandstone_snow | 907 | ||
46.174.52.64:27015 | 2 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 888 | |
212.12.18.226:27022 | 12 / 24 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 882 | |
194.93.2.68:27015 | 6 / 26 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 866 | |
212.12.18.226:27020 | 12 / 24 | de_mirage | 1.41.2.9 | 864 | |
45.95.31.4:27315 | 0 / 10 | de_vertigo | 1.41.2.9 | 628 | |
45.95.31.91:27415 | 0 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 624 | |
170.168.115.48:27115 | 0 / 32 | de_mirage_slimi | 1.41.2.9 | 624 | |
45.136.204.253:27015 | 17 / 64 | jb_chicken_island_eg | 1.41.2.9 | 461 | |
95.213.255.77:27015 | 0 / 24 | de_mirage | 1.41.2.9 | 409 | |
62.122.214.240:27015 | 0 / 64 | jb_cavern_v1b | 1.41.2.9 | 372 | |
45.136.205.82:27015 | 0 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 366 | |
95.213.255.89:27315 | 0 / 26 | hns_floppytown | 1.41.2.9 | 364 | |
95.213.255.89:27215 | 0 / 26 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 363 | |
77.223.111.56:27215 | 0 / 26 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 363 | |
95.213.255.169:27016 | 0 / 24 | de_mirage_fps_boost_new | 1.41.2.9 | 359 | |
95.213.255.151:27017 | 0 / 24 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 349 | |
170.168.115.15:27015 | 0 / 26 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 341 | |
170.168.115.14:27015 | 0 / 26 | de_mirage | 1.41.2.9 | 341 | |
95.213.255.124:27315 | 0 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 338 | |
45.95.31.79:27215 | 0 / 26 | aim_usp | 1.41.2.9 | 333 | |
45.95.31.3:27315 | 0 / 32 | de_dust2 | 1.41.2.9 | 307 | |
45.95.31.78:27215 | 0 / 24 | de_dust2 | 1.41.2.9 | 266 |

Counter-Strike 2 - monitorizare și rating servere
Monitorizare cele mai bune servere Counter-Strike 2 Rating și TOP servere, proiecte Counter-Strike 2 cu descriere și recenzii. Lista este sortată după rating (voturi, online, recenzii și status). Total servere în rating: 11130 din care online: 9888. Actualizarea informațiilor despre servere a fost kilka sekund temu.