Valheim
Servere noi Valheim <color=
Servere:0
/
Servere online:0
/
Jucători online:0
<color=
| Nume | Conectare | Online | Hartă | Versiune | Adăugat |
|---|---|---|---|---|---|
24.203.121.60:20456 | 0 / 10 | <b><color=#00AD14>UuuuuuLand</c | 0.221.12 | 27.03.2026 | |
217.154.182.222:2459 | 0 / 10 | ~ <color=GREEN>Valheil </color | 0.221.12 | 27.03.2026 | |
87.95.247.224:2456 | 0 / 10 | <color=#fcfae3>Mahti</color><co | 0.221.12 | 26.03.2026 | |
176.116.244.32:2456 | 0 / 10 | <color=#43a329>Odin's hole</col | 0.221.12 | 26.03.2026 | |
217.146.80.177:7662 | 0 / 10 | <color=#600be0>MCLELLANWORLD</c | 0.221.12 | 26.03.2026 | |
2.239.98.203:2456 | 0 / 10 | <color=yellow>c</color><color=g | 0.221.12 | 27.02.2026 | |
185.125.205.98:5800 | Indisponibil | <color=#0040ff>T H E B A S S M | 0.214.2 | 01.02.2026 | |
81.3.136.30:2456 | 0 / 10 | <color=green><b>Nare <color=#00 | 0.221.12 | 13.01.2026 | |
198.244.176.49:3955 | 0 / 10 | <color=#ff0000>Dark Knights - V | 0.221.12 | 13.01.2026 | |
85.10.193.130:6826 | 0 / 64 | <color=#ff7b00>GTXGaming.co.uk | 0.206.5 | 07.11.2025 | |
77.175.19.48:2456 | 0 / 10 | <color=ORANGE>Pauperhalla</colo | 0.221.6 | 22.10.2025 | |
217.154.177.240:2457 | 0 / 10 | <color=GREEN>CaballerosSalchich | 0.221.10 | 19.09.2025 | |
188.240.63.98:3955 | 0 / 10 | <color=#1acb47>AldershotSaga</c | 0.221.4 | 27.08.2025 | |
212.109.219.232:2456 | 0 / 10 | <color=yellow>[RU] Stenristarna | 0.221.12 | 01.07.2025 | |
205.209.103.2:6256 | 0 / 64 | <color=#ff7b00>Male Pattern Kob | 0.214.300 | 02.04.2025 | |
64.20.41.82:6598 | 0 / 64 | <color=#ff0095>GERS Round 7</co | 0.217.25 | 19.02.2025 | |
95.165.8.160:2456 | 0 / 10 | <b><b><color=RED>Ragnarok</colo | 0.221.12 | 17.02.2025 | |
5.226.141.79:5800 | 0 / 64 | <color=#0040ff>T H E B A S S M | 0.214.2 | 15.01.2025 | |
119.27.174.229:2456 | 0 / 64 | <color=Red>新熊熊庄园</col | 0.220.5 | 13.01.2025 | |
162.55.5.146:5914 | 0 / 64 | <color=#1c71d8>LAN2021</color> | 0.219.16 | 01.01.2025 | |
23.109.63.156:5800 | 0 / 64 | <color=#ff7b00>GTXGaming.co.uk | 0.208.1 | 12.12.2024 | |
45.45.238.174:6028 | 0 / 64 | <color=#ff7b00>City Boys</color | 0.216.9 | 23.10.2024 | |
45.45.238.218:5800 | 0 / 64 | <color=#ff7b00>BUTTHOLE PARTY</ | 0.217.25 | 31.07.2024 | |
217.146.80.177:6028 | 0 / 64 | <color=#135fec>Stark survival</ | 0.216.9 | 03.06.2024 | |
185.216.147.170:6598 | 0 / 64 | <color=#ff7b00>GTXGaming.co.uk | 0.214.2 | 03.06.2024 | |
198.244.254.14:6484 | 0 / 64 | <color=#ff7b00>Suruba Bonita</c | 0.207.20 | 15.04.2024 | |
118.25.27.41:2456 | 0 / 10 | <color=green>keke-vh2</color> | 0.221.4 | 17.01.2024 | |
46.4.122.43:5914 | 0 / 64 | <color=#ff7b00>GTXGaming.co.uk | 0.206.5 | 16.01.2024 | |
154.16.169.155:6780 | 0 / 64 | <color=>GTXGaming.co.uk - Valhe | 0.147.3 | 14.12.2023 | |
5.226.141.70:5800 | 0 / 64 | <color=#ff7b00>GTXGaming.co.uk | 0.209.10 | 15.11.2023 |

noi Valheim <color= - monitorizare și rating servere
Servere noi Valheim Flux cu servere Valheim adăugate recent și proiecte noi, hartă: <color=. Pagina este sortată după data adăugării pentru a evidenția noutățile reale. Servere în flux: 0, online: 0. Date actualizate acum câteva secunde.