Servere SCUM Franța
216servere
146servere online
47jucători online
86.214.2.174:28602 | 2/2 | 1.3.6.1.177547 | 71 | |
88.167.142.132:40002 | 2/2 | 1.3.6.1.177547 | 71 | |
169.155.122.94:9047 | 19/90 | 1.3.6.1.177547 | 47 | |
82.67.114.235:57779 | 2/8 | 1.3.6.1.177547 | 41 | |
37.187.133.202:7012 | 5/64 | 1.3.6.1.177547 | 36 | |
92.150.41.83:7779 | 1/8 | 1.3.6.1.177547 | 36 | |
92.42.111.89:20092 | 1/10 | 1.3.6.1.177547 | 35 | |
62.34.155.240:7002 | 1/10 | 1.3.6.1.177547 | 35 | |
194.163.146.117:28802 | 2/30 | 1.3.6.1.177547 | 34 | |
194.163.146.117:28702 | 1/35 | 1.3.6.1.177547 | 32 | |
208.115.196.35:7042 | 1/40 | 1.3.6.1.177547 | 32 | |
208.115.196.27:7062 | 1/30 | 1.3.6.1.177547 | 32 | |
147.93.162.51:7788 | 2/64 | 1.4.1.0.177230 | 32 | |
141.94.98.141:7082 | 1/64 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
151.80.19.142:7779 | 1/128 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
141.94.98.141:7102 | 1/64 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
194.163.146.117:29202 | 1/64 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
37.187.254.25:7789 | 1/80 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
209.102.252.228:9002 | 1/64 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
185.197.249.234:7780 | 1/64 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
37.187.133.202:7004 | 0/20 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
92.204.164.155:20067 | 0/10 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
92.204.164.155:20197 | 0/10 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
92.204.164.155:20237 | 0/10 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
141.94.98.141:7002 | 0/80 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
208.115.196.28:7042 | 0/10 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
5.39.70.14:7779 | 0/120 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
208.115.196.28:7062 | 0/40 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
92.205.106.67:7779 | 0/128 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
92.204.164.155:20562 | 0/10 | 1.3.6.1.177547 | 30 |

Servere SCUM Franța
Monitorizare cele mai bune servere SCUM Rating și TOP servere, proiecte SCUM cu descriere și postări, locație Franța. Lista este sortată după rating (voturi, online, postări și status).