Counter-Strike: Source
Servere noi Counter-Strike: Source Ucraina
Servere:31
/
Servere online:27
/
Jucători online:32
| Nume | Conectare | Online | Hartă | Versiune | Adăugat |
|---|---|---|---|---|---|
91.211.118.49:27081 | 0 / 10 | awp_lego_2 | 1.0.0.34 | 27.03.2026 | |
91.211.118.86:27018 | Indisponibil | de_dust2 | 1.0.0.34 | 27.03.2026 | |
91.211.118.77:27053 | 0 / 20 | de_lake_csgo | 9540945 | 27.03.2026 | |
91.211.118.49:27082 | 0 / 24 | de_dust2 | 9540945 | 27.03.2026 | |
91.211.118.90:27029 | 0 / 20 | de_dust | 9540945 | 27.03.2026 | |
91.211.118.77:27052 | 0 / 16 | de_dust2 | 9540945 | 27.03.2026 | |
91.211.118.90:27023 | Indisponibil | fy_poolday_reunion | 9540945 | 27.03.2026 | |
91.211.118.86:27017 | 0 / 15 | de_dust2 | 1.0.0.34 | 17.03.2026 | |
91.211.118.60:27023 | 0 / 40 | de_dust2 | 1.0.0.34 | 06.03.2026 | |
Adresa IP este ascunsă | Indisponibil | de_dust2 | 19.02.2026 | ||
Adresa IP este ascunsă | Indisponibil | aim_deagle7k | 27.08.2025 | ||
141.105.130.125:27016 | 0 / 18 | bhop_eazy_v2 | 9540945 | 03.04.2025 | |
141.105.130.125:27015 | 0 / 18 | $2000$ | 9540945 | 03.04.2025 | |
91.211.118.77:27051 | 0 / 14 | de_dust2_ob | 1.0.0.34 | 03.04.2025 | |
91.211.118.90:27076 | 0 / 20 | awp_lego_2 | 1.0.0.34 | 21.02.2025 | |
91.211.118.18:27072 | 4 / 64 | de_dust2 | 1.0.0.34 | 21.02.2025 | |
91.211.118.85:27015 | 0 / 32 | aim_deagle7k | 1.0.0.34 | 21.02.2025 | |
91.211.118.12:28015 | 0 / 50 | awp_lego_2 | 1.0.0.34 | 21.02.2025 | |
91.211.118.16:27051 | 1 / 40 | de_dust2 | 1.0.0.34 | 21.02.2025 | |
91.211.118.3:27015 | 0 / 32 | de_cache_csgo | 1.0.0.34 | 21.02.2025 | |
91.211.118.90:27071 | 0 / 30 | de_dust2 | 1.0.0.34 | 21.02.2025 | |
91.211.118.88:27089 | 0 / 64 | 2000 | 1.0.0.34 | 21.02.2025 | |
91.211.118.90:27070 | 0 / 35 | de_mirage_csgo_v2 | 1.0.0.34 | 23.11.2024 | |
185.154.180.46:27015 | 6 / 24 | fy_bunker_arena | 9540945 | 17.04.2024 | |
91.211.118.90:27046 | 0 / 14 | fy_snow_07 | 9540945 | 15.03.2024 | |
91.211.118.246:11111 | 4 / 44 | de_sisky_kiev | 9540945 | 21.05.2023 | |
91.211.118.88:27090 | 0 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 21.05.2023 | |
91.211.118.88:27029 | 17 / 33 | cs_office | 9540945 | 21.05.2023 | |
91.211.118.149:27053 | 0 / 25 | de_dust2 | 9540945 | 21.05.2023 | |
91.211.118.90:27044 | 0 / 20 | 2000 | 1.0.0.34 | 04.12.2022 |

Servere noi Counter-Strike: Source Ucraina
Servere noi Counter-Strike: Source Flux cu servere Counter-Strike: Source adăugate recent și proiecte noi, locație: Ucraina. Pagina este sortată după data adăugării pentru a evidenția noutățile reale.