7 Days to Die
Servere 7 Days to Die 01.02.02
Servere: 160
/
Servere online: 160
/
Jucători online: 7
01.02.02
| Nume | Conectare | Online | Hartă | Versiune | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
50.115.8.172:28425 | 1 / 2 | Navezgane | 01.02.02 | 43 | |
176.57.168.5:26900 | 2 / 6 | Muhifa Territory | 01.02.02 | 40 | |
79.127.219.167:11430 | 1 / 8 | Navezgane | 01.02.02 | 34 | |
8.48.34.81:46539 | 1 / 8 | Navezgane | 01.02.02 | 34 | |
51.161.87.176:38160 | 1 / 32 | Pregen08k01 | 01.02.02 | 31 | |
78.47.82.237:26900 | 0 / 4 | Old Fubedo Territory | 01.02.02 | 30 | |
164.152.122.140:26940 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.02 | 30 | |
160.251.237.236:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.02 | 30 | |
172.93.102.26:41331 | 0 / 60 | MisfitHalloween | 01.02.02 | 30 | |
63.143.56.26:16617 | 0 / 8 | South Gopumuda County | 01.02.02 | 30 | |
66.45.225.138:27021 | 0 / 10 | Navezgane | 01.02.02 | 30 | |
45.45.238.233:27021 | 0 / 10 | Navezgane | 01.02.02 | 30 | |
198.73.57.77:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.02 | 30 | |
71.88.254.231:26900 | 0 / 20 | Paxeofi Territory | 01.02.02 | 30 | |
51.79.96.68:27580 | 0 / 8 | Pregen06k01 | 01.02.02 | 30 | |
45.92.36.49:26930 | 0 / 30 | Mince n Tatties | 01.02.02 | 30 | |
176.57.153.25:27050 | 0 / 12 | DCTIsland2 | 01.02.02 | 30 | |
185.91.248.17:26900 | 0 / 50 | Navezgane | 01.02.02 | 30 | |
95.173.216.49:10980 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.02 | 30 | |
67.253.63.43:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.02 | 30 | |
93.240.22.197:26900 | 1 / 20 | Navezgane | 01.02.02 | 30 | |
216.245.177.58:26950 | 0 / 8 | New Nebovi Territory | 01.02.02 | 30 | |
117.72.64.132:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.02 | 30 | |
66.23.239.178:11050 | 0 / 12 | Terexumo Valley | 01.02.02 | 30 | |
207.211.212.226:10000 | 0 / 6 | Icoho Valley | 01.02.02 | 30 | |
115.42.46.201:26900 | 0 / 8 | Pregen08k02 | 01.02.02 | 30 | |
51.222.46.156:62340 | 0 / 64 | Pregen08k02 | 01.02.02 | 30 | |
83.228.199.225:26900 | 0 / 8 | New Arepo County | 01.02.02 | 30 | |
52.183.86.193:26900 | 0 / 8 | South Cexuwuki Mountains | 01.02.02 | 30 | |
192.142.48.17:26910 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.02 | 30 | |
51.79.97.112:64610 | 0 / 8 | Vivumi Mountains | 01.02.02 | 30 | |
85.131.250.151:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.02 | 30 | |
49.12.169.42:18347 | 0 / 18 | Jogubo Valley | 01.02.02 | 30 | |
176.57.160.22:26910 | 0 / 8 | Pregen08k02 | 01.02.02 | 30 | |
208.115.201.130:26910 | 0 / 128 | Navezgane | 01.02.02 | 30 | |
216.245.177.52:26900 | 0 / 8 | Pixeliwo Territory | 01.02.02 | 30 | |
45.92.39.91:26910 | 0 / 10 | North Fisepoyo Mountains | 01.02.02 | 30 | |
45.133.9.234:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.02 | 30 | |
46.208.216.203:25025 | 0 / 30 | Nazas Survivors DID | 01.02.02 | 30 | |
84.200.154.94:26960 | 0 / 8 | West Xuyofu Territory | 01.02.02 | 30 | |
213.202.240.44:26920 | 0 / 8 | East Sulova County | 01.02.02 | 30 | |
152.53.32.117:26900 | 0 / 8 | Old Kayibaa Territory | 01.02.02 | 30 | |
195.178.164.238:34042 | 0 / 18 | East Zusope Mountains | 01.02.02 | 30 | |
195.178.164.238:34024 | 0 / 18 | South Tezomu Valley | 01.02.02 | 30 | |
136.243.39.169:26900 | 0 / 8 | Pregen08k02 | 01.02.02 | 30 | |
212.22.93.34:26910 | 0 / 10 | North Jarezu Territory | 01.02.02 | 30 | |
188.240.63.121:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.02 | 30 | |
193.160.10.228:26900 | 0 / 6 | Navezgane | 01.02.02 | 30 | |
51.222.82.225:58210 | 0 / 16 | Pregen08k01 | 01.02.02 | 30 | |
198.73.57.151:26920 | 0 / 8 | North Dewiba Valley | 01.02.02 | 30 |

7 Days to Die 01.02.02 - monitorizare și rating servere
Monitorizare cele mai bune servere 7 Days to Die Rating și TOP servere, proiecte 7 Days to Die cu descriere și recenzii, versiune 01.02.02. Lista este sortată după rating (voturi, online, recenzii și status). Total servere în rating: 160 din care online: 160. Actualizarea informațiilor despre servere a fost 10 минут назад.