Squad
Servere Squad
Servere: 614
/
Servere online: 488
/
Jucători online: 9,854
| Nume | Conectare | Online | Hartă | Versiune | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
185.207.214.36:7800 | 100 / 100 | Narva_AAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
84.200.135.219:7787 | 100 / 100 | Tallil_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
185.207.214.12:7787 | 100 / 100 | Mutaha_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
84.200.135.70:7787 | 100 / 100 | Mutaha_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
185.207.214.36:7805 | 100 / 100 | Mutaha_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
37.230.228.214:7787 | 98 / 100 | Gorodok_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
46.174.48.200:7817 | 83 / 100 | Sanxian_RAAS_v3_CL | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
84.200.135.55:8001 | 97 / 100 | Sanxian_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
185.207.214.36:7790 | 100 / 100 | Yehorivka_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
45.94.80.170:7788 | 98 / 100 | Gorodok_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
85.142.148.100:7711 | 98 / 100 | Mutaha_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
195.18.27.236:27165 | 100 / 100 | Yehorivka_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
185.207.214.232:27220 | 97 / 100 | Manicouagan_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
185.207.214.12:7780 | 97 / 100 | Yehorivka_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
195.18.27.172:27180 | 99 / 100 | Yehorivka_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
195.18.27.172:27320 | 100 / 100 | BlackCoast_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
198.133.237.26:10250 | 98 / 98 | Kohat_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
185.207.214.241:27205 | 98 / 99 | ICM_BlackCoast_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
57.128.211.165:7787 | 100 / 100 | Narva_AAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
185.207.214.164:27175 | 100 / 100 | Skorpo_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
195.18.27.172:27300 | 100 / 100 | Chora_AAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
178.63.78.113:7787 | 98 / 98 | Sanxian_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
46.174.48.200:7807 | 98 / 100 | Tallil_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
180.188.21.35:14050 | 1 / 98 | Sumari_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
57.128.211.165:7788 | 100 / 100 | Narva_Invasion_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
185.207.214.164:27165 | 98 / 100 | Anvil_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
23.27.211.242:10254 | 97 / 98 | Kohat_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
89.208.212.179:7787 | 100 / 100 | Manicouagan_AAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
90.189.151.18:7787 | 100 / 100 | GooseBay_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
216.114.75.102:10210 | 94 / 98 | Narva_AAS_v3 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
185.207.214.36:7795 | 100 / 100 | Mutaha_AAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
69.67.175.60:7797 | 100 / 100 | Yehorivka_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
195.18.27.172:27200 | 99 / 100 | Gorodok_AAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
185.207.214.232:27200 | 100 / 100 | BlackCoast_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
squad1.bigd.com.au:26040 | 98 / 98 | Tallil_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
180.188.21.35:14051 | 96 / 98 | Tallil_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
84.200.135.133:7787 | 98 / 100 | Tallil_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
85.239.155.6:10271 | 99 / 100 | Gorodok_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
144.31.29.77:7777 | 99 / 100 | Tallil_TC_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
210.16.173.4:32368 | 96 / 98 | Manicouagan_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
84.200.135.42:7787 | 98 / 99 | Narva_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
185.207.214.12:7789 | 99 / 100 | GooseBay_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
185.207.214.241:27200 | 97 / 99 | SU_Yehorivka_Invasion_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
37.230.228.214:7791 | 96 / 100 | Narva_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
151.80.18.165:7787 | 97 / 98 | Skorpo_Invasion_v3 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
202.189.10.129:22501 | 97 / 98 | Mutaha_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
62.192.153.10:10210 | 99 / 100 | Gorodok_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
103.40.14.142:10000 | 98 / 99 | Gorodok_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
45.125.47.73:26153 | 98 / 99 | Mutaha_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
80.242.59.123:7801 | 94 / 98 | Yehorivka_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 |

Squad - monitorizare și rating servere
Monitorizare cele mai bune servere Squad Rating și TOP servere, proiecte Squad cu descriere și recenzii. Lista este sortată după rating (voturi, online, recenzii și status). Total servere în rating: 614 din care online: 488. Actualizarea informațiilor despre servere a fost 2 minutes ago.