Squad
Servere Squad
Servere: 614
/
Servere online: 489
/
Jucători online: 4,473
| Nume | Conectare | Online | Hartă | Versiune | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
69.67.175.60:7797 | 100 / 100 | Mutaha_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
69.67.175.60:7997 | 98 / 100 | Gorodok_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
185.207.214.12:7787 | 100 / 100 | Narva_AAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
195.18.27.172:27200 | 100 / 100 | Gorodok_AAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
198.133.237.24:10250 | 97 / 98 | Mutaha_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
45.125.47.190:4020 | 99 / 99 | Yehorivka_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
45.125.47.173:6349 | 98 / 99 | Narva_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
23.27.211.242:10254 | 97 / 98 | AlBasrah_Invasion_v3 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
202.189.23.188:8340 | 98 / 98 | Narva_Invasion_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
squad1.bigd.com.au:26040 | 98 / 98 | Manicouagan_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
216.114.75.131:10200 | 68 / 98 | Fallujah_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
212.192.28.25:10235 | 56 / 100 | Mutaha_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
216.114.75.102:10210 | 96 / 98 | GooseBay_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
216.114.75.102:10238 | 97 / 98 | Gorodok_Invasion_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
212.192.28.23:10202 | 91 / 98 | Mutaha_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
198.133.237.26:10250 | 97 / 98 | Narva_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
216.114.75.130:10202 | 97 / 98 | BlackCoast_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
103.193.80.25:7787 | 98 / 98 | Yehorivka_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
103.91.208.131:6301 | 98 / 98 | Gorodok_Invasion_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
202.189.15.42:16018 | 96 / 98 | Fallujah_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
103.91.209.101:6361 | 96 / 96 | ICM_Narva_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
212.192.28.26:10001 | 97 / 98 | Harju_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
212.192.28.24:10283 | 92 / 98 | Chora_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 126 | |
103.91.211.92:13137 | 95 / 96 | Manicouagan_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 126 | |
185.207.214.36:7790 | 100 / 100 | Harju_AAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 120 | |
212.192.28.63:7787 | 58 / 99 | Manicouagan_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 118 | |
185.207.214.232:27200 | 100 / 100 | Gorodok_AAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 117 | |
185.194.236.168:10205 | 98 / 100 | Fallujah_Invasion_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 116 | |
squad1.unnportal.io:10235 | 91 / 98 | Mutaha_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 113 | |
185.207.214.241:27210 | 81 / 99 | SU_Narva_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 113 | |
172.93.100.182:10225 | 92 / 98 | Mutaha_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 110 | |
45.125.47.73:26153 | 90 / 99 | Narva_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 106 | |
180.188.21.95:20005 | 92 / 98 | Fallujah_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 105 | |
216.114.75.147:7787 | 74 / 98 | BlackCoast_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 95 | |
210.16.173.4:11508 | 85 / 98 | Narva_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 92 | |
189.127.164.135:7787 | 67 / 95 | ArBr_Trinca_Invasion_V1 | v10.3.0.566361.1576 | 91 | |
162.218.229.230:7787 | 59 / 98 | Manicouagan_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 87 | |
84.200.132.197:7787 | 0 / 98 | Sumari_Seed_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 82 | |
181.215.254.19:7787 | 43 / 96 | AlBasrah_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 77 | |
74.50.79.2:10514 | 9 / 9 | CHZ_TC_FALLUJAH_MEIBAF | v10.3.0.566361.1576 | 75 | |
45.125.47.173:6322 | 43 / 96 | Narva_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 71 | |
74.50.79.2:15536 | 9 / 9 | CHZ_TC_LOGAR_ADFMEI | v10.3.0.566361.1576 | 70 | |
45.125.47.190:4230 | 48 / 100 | Gorodok_lnvasion v1 | v10.3.0.566361.1576 | 63 | |
85.175.218.241:7787 | 1 / 98 | Chora_Skirmish_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 61 | |
202.189.15.32:56821 | 33 / 99 | AlBasrah_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 61 | |
181.215.254.11:7787 | 24 / 98 | Mestia_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 55 | |
189.127.164.135:7791 | 10 / 92 | ArBr_Vidigal_INV | v10.3.0.566361.1576 | 52 | |
37.230.228.214:7787 | 17 / 100 | BlackCoast_Seed_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 47 | |
202.189.10.78:7789 | 18 / 98 | SQZR_DesertNewTown_PVE | v10.3.0.566361.1576 | 47 | |
181.215.254.11:7789 | 14 / 98 | Sanxian_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 46 |

Squad - monitorizare și rating servere
Monitorizare cele mai bune servere Squad Rating și TOP servere, proiecte Squad cu descriere și recenzii. Lista este sortată după rating (voturi, online, recenzii și status). Total servere în rating: 614 din care online: 489. Actualizarea informațiilor despre servere a fost acum 4 minute.