Servere SCUM Rusia
1,601servere
1,427servere online
137,174jucători online
185.207.214.34:7072 | 4/47 | 1.3.6.1.177547 | 342 | |
109.248.4.59:7014 | 5/100 | 1.3.6.1.177547 | 150 | |
95.31.173.54:17880 | 128/128 | 1.3.6.1.177547 | 130 | |
95.31.173.54:8184 | 128/128 | 1.3.6.1.177547 | 130 | |
95.31.173.54:8190 | 128/128 | 1.3.6.1.177547 | 130 | |
95.31.173.54:8178 | 128/128 | 1.3.6.1.177547 | 130 | |
178.22.24.77:18244 | 128/128 | 1.3.6.1.177547 | 130 | |
178.22.24.77:18266 | 128/128 | 1.3.6.1.177547 | 130 | |
178.22.24.77:21191 | 128/128 | 1.3.6.1.177547 | 130 | |
95.31.173.54:8165 | 127/128 | 1.3.6.1.177547 | 129 | |
95.31.173.54:8455 | 127/128 | 1.3.6.1.177547 | 129 | |
178.22.24.77:18041 | 127/128 | 1.3.6.1.177547 | 129 | |
178.22.24.77:18081 | 127/128 | 1.3.6.1.177547 | 129 | |
178.22.24.77:18108 | 127/128 | 1.3.6.1.177547 | 129 | |
178.22.24.77:18119 | 127/128 | 1.3.6.1.177547 | 129 | |
178.22.24.77:18164 | 127/128 | 1.3.6.1.177547 | 129 | |
178.22.24.77:18208 | 127/128 | 1.3.6.1.177547 | 129 | |
178.22.24.77:18277 | 127/128 | 1.3.6.1.177547 | 129 | |
178.22.24.77:18314 | 127/128 | 1.3.6.1.177547 | 129 | |
178.22.24.77:21030 | 127/128 | 1.3.6.1.177547 | 129 | |
178.22.24.77:21094 | 127/128 | 1.3.6.1.177547 | 129 | |
178.22.24.77:21118 | 127/128 | 1.3.6.1.177547 | 129 | |
95.31.173.54:8601 | 127/128 | 1.3.6.1.177547 | 129 | |
95.31.173.54:8683 | 127/128 | 1.3.6.1.177547 | 129 | |
95.31.173.54:8736 | 127/128 | 1.3.6.1.177547 | 129 | |
95.31.173.54:8846 | 127/128 | 1.3.6.1.177547 | 129 | |
95.31.173.54:8107 | 126/128 | 1.3.6.1.177547 | 128 | |
95.31.173.54:8116 | 125/128 | 1.3.6.1.177547 | 128 | |
95.31.173.54:8176 | 126/128 | 1.3.6.1.177547 | 128 | |
95.31.173.54:8421 | 125/128 | 1.3.6.1.177547 | 128 |

Servere SCUM Rusia
Monitorizare cele mai bune servere SCUM Rating și TOP servere, proiecte SCUM cu descriere și postări, locație Rusia. Lista este sortată după rating (voturi, online, postări și status).