Servere SCUM R.A.S. Hong Kong, China
129servere
43servere online
65jucători online
79.127.225.184:7202 | 10/30 | 1.3.6.1.177547 | 48 | |
116.49.192.176:10036 | 3/8 | 1.3.6.1.177547 | 46 | |
79.127.225.184:7042 | 18/128 | 1.3.6.1.177547 | 44 | |
79.127.225.4:7022 | 16/128 | 1.3.6.1.177547 | 43 | |
150.109.122.53:7779 | 1/5 | 1.3.6.1.177547 | 39 | |
79.127.225.184:7062 | 3/30 | 1.3.6.1.177547 | 35 | |
69.41.166.71:20172 | 2/32 | 1.3.6.1.177547 | 34 | |
103.167.65.226:7779 | 2/30 | 1.3.6.1.177547 | 34 | |
79.127.225.184:7262 | 2/50 | 1.3.6.1.177547 | 33 | |
79.127.225.184:7182 | 2/128 | 1.3.6.1.177547 | 32 | |
79.127.225.4:7062 | 1/128 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
79.127.225.4:7002 | 1/128 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
79.127.225.4:7042 | 1/128 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
59.148.149.190:7779 | 1/64 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
154.88.64.41:21213 | 1/64 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
83.147.61.6:21213 | 1/64 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
79.127.225.4:7082 | 0/128 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
79.127.225.184:7082 | 0/20 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
79.127.225.184:7282 | 0/64 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
69.41.166.83:20012 | 0/10 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
79.127.225.4:7102 | 0/128 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
123.202.78.119:7779 | 0/64 | 1.3.2.2.137892 | 30 | |
103.69.129.249:7779 | 0/32 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
43.132.168.158:7779 | 0/5 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
150.109.115.23:7779 | 0/64 | 1.3.2.2.137892 | 30 | |
49.131.98.118:7779 | 0/100 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
154.222.30.195:7779 | 0/50 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
43.132.154.12:7779 | 0/64 | 1.3.6.0.177121 | 30 | |
79.127.225.184:7002 | 0/20 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
49.130.193.157:7779 | 0/100 | 1.3.6.1.177547 | 30 |

Servere SCUM R.A.S. Hong Kong, China
Monitorizare cele mai bune servere SCUM Rating și TOP servere, proiecte SCUM cu descriere și postări, locație R.A.S. Hong Kong, China. Lista este sortată după rating (voturi, online, postări și status).