Servere SCUM Regatul Unit
331servere
222servere online
37jucători online
80.192.231.254:7787 | 2/2 | 1.3.6.1.177547 | 71 | |
81.0.249.99:28202 | 1/2 | 1.3.6.1.177547 | 51 | |
81.106.33.84:7779 | 2/4 | 1.3.6.1.177547 | 51 | |
NouWillowatyDog | 94.72.102.57:28302 | 1/2 | 1.3.6.1.177547 | 51 |
149.102.153.19:28302 | 3/10 | 1.3.6.1.177547 | 43 | |
198.244.169.95:7002 | 3/15 | 1.3.6.1.177547 | 39 | |
31.205.46.15:7779 | 1/5 | 1.3.6.1.177547 | 39 | |
79.127.236.2:7082 | 5/90 | 1.3.6.1.177547 | 35 | |
149.102.153.19:29902 | 1/10 | 1.3.6.1.177547 | 35 | |
79.127.236.2:7062 | 3/40 | 1.3.6.1.177547 | 34 | |
109.181.228.234:7002 | 1/11 | 1.3.6.1.177547 | 34 | |
88.211.249.77:7022 | 1/20 | 1.3.6.1.177547 | 33 | |
169.150.239.17:7022 | 1/20 | 1.3.6.1.177547 | 33 | |
81.0.249.80:29902 | 1/20 | 1.3.6.1.177547 | 33 | |
90.219.140.220:7779 | 3/64 | 1.3.6.1.177547 | 33 | |
139.28.17.146:7002 | 2/128 | 1.3.6.1.177547 | 32 | |
81.0.249.99:28602 | 1/35 | 1.3.6.1.177547 | 32 | |
173.234.137.177:8422 | 1/35 | 1.3.6.1.177547 | 32 | |
185.149.211.204:7780 | 1/64 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
23.106.56.182:7062 | 0/30 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
154.41.135.232:7779 | 1/80 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
187.13.74.130:2412 | 1/64 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
NouSCUM Server | 62.172.95.226:7781 | 1/64 | 1.4.1.0.177660 | 31 |
79.127.236.2:7002 | 0/10 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
79.127.236.2:7122 | 0/20 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
85.190.149.49:7879 | 0/12 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
81.0.249.83:28902 | 0/10 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
81.0.249.99:29402 | 0/10 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
149.102.153.19:28002 | 0/10 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
149.102.153.19:28102 | 0/10 | 1.3.6.1.177547 | 30 |

Servere SCUM Regatul Unit
Monitorizare cele mai bune servere SCUM Rating și TOP servere, proiecte SCUM cu descriere și postări, locație Regatul Unit. Lista este sortată după rating (voturi, online, postări și status).