Servere SCUM Australia
101servere
77servere online
76jucători online
51.161.198.130:20005 | 16/80 | 1.3.6.1.177547 | 46 | |
121.127.47.113:7102 | 11/64 | 1.3.6.1.177547 | 42 | |
51.161.198.130:20022 | 13/80 | 1.3.6.1.177547 | 42 | |
121.127.47.113:7122 | 8/50 | 1.3.6.1.177547 | 40 | |
103.216.220.124:7779 | 1/5 | 1.3.6.1.177547 | 39 | |
121.127.47.113:7082 | 1/10 | 1.3.6.1.177547 | 35 | |
51.161.198.130:20098 | 4/80 | 1.3.6.1.177547 | 34 | |
103.1.213.126:7783 | 3/40 | 1.3.6.1.177547 | 34 | |
Nouwdynb | 128.0.115.223:7879 | 1/12 | 1.3.6.1.177547 | 34 |
103.1.214.18:7002 | 1/20 | 1.3.6.1.177547 | 33 | |
103.192.80.203:7104 | 2/40 | 1.3.6.1.177547 | 33 | |
128.0.114.69:7959 | 1/14 | 1.3.6.1.177547 | 33 | |
121.127.47.113:7022 | 1/20 | 1.3.6.1.177547 | 33 | |
206.83.118.20:7779 | 1/16 | 1.3.6.1.177547 | 33 | |
51.161.198.130:20226 | 2/80 | 1.3.6.1.177547 | 32 | |
51.161.198.130:20002 | 2/80 | 1.3.6.1.177547 | 32 | |
182.239.198.52:7779 | 2/64 | 1.3.6.1.177547 | 32 | |
51.161.198.209:20102 | 1/80 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
159.196.222.19:7779 | 1/64 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
103.73.65.152:7002 | 1/64 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
122.199.22.166:7779 | 1/64 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
51.161.198.130:20032 | 1/80 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
163.227.178.190:27021 | 1/64 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
51.161.198.209:20002 | 0/80 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
121.127.47.113:7002 | 0/20 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
121.127.47.113:7162 | 0/80 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
103.2.196.181:7002 | 0/10 | 1.3.5.2.172724 | 30 | |
27.50.70.232:8779 | 0/64 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
45.76.120.223:7012 | 0/128 | 1.3.6.0.177121 | 30 | |
103.193.80.216:7779 | 0/64 | 1.3.6.1.177547 | 30 |

Servere SCUM Australia
Monitorizare cele mai bune servere SCUM Rating și TOP servere, proiecte SCUM cu descriere și postări, locație Australia. Lista este sortată după rating (voturi, online, postări și status).