Minecraft
Servere Minecraft spigot 1.21
Servere: 116
/
Servere online: 116
/
Jucători online: 1,106
spigot 1.21
| Nume | Conectare | Online | Versiune | Puncte |
|---|---|---|---|---|
Adresa IP este ascunsă | 0 / 20 | Spigot 1.21.8 | 60 | |
208.84.103.84:25565 | 73 / 150 | UniverseSpigot 1.21.10 | 42 | |
202.1.31.144:25565 | 73 / 150 | UniverseSpigot 1.21.10 | 42 | |
27.0.234.46:25565 | 73 / 150 | UniverseSpigot 1.21.10 | 42 | |
27.0.234.49:25565 | 73 / 150 | UniverseSpigot 1.21.10 | 42 | |
hirayasmp.com:25565 | 73 / 150 | UniverseSpigot 1.21.10 | 42 | |
hirayasmp.com:25565 | 73 / 150 | UniverseSpigot 1.21.10 | 42 | |
hirayasmp.com:25565 | 73 / 150 | UniverseSpigot 1.21.10 | 42 | |
hirayasmp.com:25565 | 73 / 150 | UniverseSpigot 1.21.10 | 42 | |
185.207.166.87:25565 | 20 / 100 | UniverseSpigot 1.21.10 | 35 | |
66.118.234.164:25565 | 20 / 100 | UniverseSpigot 1.21.10 | 35 | |
play.katipunansmp.com:25565 | 20 / 100 | UniverseSpigot 1.21.10 | 35 | |
play.katipunansmp.com:25565 | 20 / 100 | UniverseSpigot 1.21.10 | 35 | |
play.katipunansmp.com:25565 | 20 / 100 | UniverseSpigot 1.21.10 | 35 | |
katipunansmp.ddns.net:25565 | 20 / 100 | UniverseSpigot 1.21.10 | 35 | |
katipunansmp.ddns.net:25565 | 20 / 100 | UniverseSpigot 1.21.10 | 35 | |
katipunansmp.ddns.net:25565 | 20 / 100 | UniverseSpigot 1.21.10 | 35 | |
katipunansmp.ddns.net:25565 | 20 / 100 | UniverseSpigot 1.21.10 | 35 | |
katipunansmp.ddns.net:25565 | 20 / 100 | UniverseSpigot 1.21.10 | 35 | |
katipunansmp.ddns.net:25565 | 20 / 100 | UniverseSpigot 1.21.10 | 35 | |
survival.cool:25565 | 12 / 77 | Spigot 1.21.3 | 33 | |
mcs.vanillarealms.com:25565 | 43 / 300 | UniverseSpigot 1.21.8 | 33 | |
140.235.72.45:25565 | 61 / 500 | UniverseSpigot 1.21.4 | 33 | |
176.114.72.37:25576 | 3 / 20 | Spigot 1.21.1 | 33 | |
toomanyco.ws:25565 | 12 / 80 | Spigot 1.21.3 | 33 | |
5.83.173.247:10030 | 2 / 20 | Spigot 1.21.10 | 32 | |
mp.soulrealms.net:25565 | 48 / 500 | UniverseSpigot 1.21.8 | 32 | |
mp.soulrealms.net:25565 | 48 / 500 | UniverseSpigot 1.21.8 | 32 | |
172.240.8.200:25565 | 1 / 20 | Spigot 1.21.11 | 31 | |
mc.sunnysurvival.com:25565 | 14 / 250 | UniverseSpigot 1.21.8 | 31 | |
mc.sunnysurvival.com:25565 | 14 / 250 | UniverseSpigot 1.21.8 | 31 | |
23.109.122.129:25708 | 0 / 45 | Spigot 1.21.5 | 30 | |
as.velcriz.xyz:25565 | 0 / 20 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
95.216.62.187:25866 | 0 / 80 | Spigot 1.21.4 | 30 | |
51.210.117.36:2000 | 0 / 10 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
31.57.154.149:25565 | 0 / 200,000 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
66.248.197.157:25576 | 0 / 10 | Spigot 1.21.4 | 30 | |
95.213.255.147:25737 | 0 / 45 | Spigot 1.21.4 | 30 | |
91.198.19.180:25565 | 0 / 2,025 | Spigot 1.21.5 | 30 | |
202.181.188.150:25565 | 1 / 50 | Spigot 1.21.4 | 30 | |
185.206.148.163:25633 | 0 / 100 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
172.240.6.141:25565 | 0 / 30 | Spigot 1.21.11 | 30 | |
95.216.16.48:25565 | 0 / 50 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
95.217.92.162:25932 | 0 / 100 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
surser.sytes.net:25565 | 0 / 30 | Spigot 1.21.4 | 30 | |
51.38.96.93:25565 | 0 / 300 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
server.quotro.net:25565 | 0 / 11 | Spigot 1.21.4 | 30 | |
45.43.163.231:25519 | 0 / 10 | UniverseSpigot 1.21.8 | 30 | |
185.255.95.86:25565 | 0 / 282,828 | Spigot 1.21.10 | 30 | |
cloudcityrp.mc.gg:25565 | 0 / 40 | Spigot 1.21.4 | 30 |

Minecraft spigot 1.21 - monitorizare și rating servere
Monitorizare cele mai bune servere Minecraft Rating și TOP servere, proiecte Minecraft cu descriere și recenzii, versiune spigot 1.21. Lista este sortată după rating (voturi, online, recenzii și status). Total servere în rating: 116 din care online: 116. Actualizarea informațiilor despre servere a fost 10 minutes ago.