Minecraft
Servere Minecraft spigot 1.21.8
Servere: 47
/
Servere online: 47
/
Jucători online: 843
spigot 1.21.8
| Nume | Conectare | Online | Versiune | Puncte |
|---|---|---|---|---|
Adresa IP este ascunsă | 0 / 20 | Spigot 1.21.8 | 61 | |
mcs.vanillarealms.com:25565 | 88 / 200 | UniverseSpigot 1.21.8 | 41 | |
104.234.169.95:25565 | 34 / 100 | UniverseSpigot 1.21.8 | 38 | |
hirayasmp.com:25565 | 49 / 180 | UniverseSpigot 1.21.8 | 37 | |
hirayasmp.com:25565 | 49 / 180 | UniverseSpigot 1.21.8 | 37 | |
hirayasmp.com:25565 | 49 / 180 | UniverseSpigot 1.21.8 | 37 | |
hirayasmp.com:25565 | 49 / 180 | UniverseSpigot 1.21.8 | 37 | |
27.0.234.49:25565 | 49 / 180 | UniverseSpigot 1.21.8 | 37 | |
27.0.234.46:25565 | 49 / 180 | UniverseSpigot 1.21.8 | 37 | |
202.1.31.144:25565 | 49 / 180 | UniverseSpigot 1.21.8 | 37 | |
208.84.103.84:25565 | 49 / 180 | UniverseSpigot 1.21.8 | 37 | |
mp.soulrealms.net:25565 | 105 / 500 | UniverseSpigot 1.21.8 | 35 | |
mp.soulrealms.net:25565 | 105 / 500 | UniverseSpigot 1.21.8 | 35 | |
mc.sunnysurvival.com:25565 | 46 / 250 | UniverseSpigot 1.21.8 | 34 | |
mc.sunnysurvival.com:25565 | 46 / 250 | UniverseSpigot 1.21.8 | 34 | |
185.206.148.163:25633 | 4 / 100 | Spigot 1.21.8 | 32 | |
simbey.com:25565 | 0 / 20 | Spigot 1.21.8 | 31 | |
45.93.200.13:25570 | 0 / 20 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
95.217.92.162:25932 | 1 / 100 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
5.188.88.94:25565 | 0 / 150 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
178.149.202.112:25565 | 0 / 100 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
45.126.208.171:25565 | 0 / 20 | UniverseSpigot 1.21.8 | 30 | |
51.161.192.50:25565 | 0 / 999 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
45.126.209.169:25565 | 0 / 20 | UniverseSpigot 1.21.8 | 30 | |
193.106.196.199:25565 | 0 / 20 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
51.210.117.36:2000 | 0 / 10 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
45.93.200.11:25581 | 0 / 20 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
45.93.200.8:25570 | 0 / 20 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
212.22.93.45:25580 | 0 / 49 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
31.57.154.149:25565 | 0 / 200,000 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
block-busters.online:25565 | 0 / 20 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
31.214.162.20:52197 | 0 / 70 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
play.stoneworks.gg:25565 | 0 / 20 | UniverseSpigot 1.21.8 | 30 | |
45.93.200.42:25573 | 0 / 20 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
donator40.gamely.pro:20724 | 0 / 100 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
play.craftedsurvival.net:25565 | 11 / 1,000 | UniverseSpigot 1.21.8 | 30 | |
play.stoneworks.gg:25565 | 0 / 20 | UniverseSpigot 1.21.8 | 30 | |
ca1.servers4gamers.com:26001 | 0 / 20 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
as.velcriz.xyz:25565 | 0 / 20 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
45.93.200.30:25576 | 0 / 20 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
104.238.229.94:25565 | 0 / 10 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
mc-vanilla.com:25565 | 0 / 2,024 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
play.craftedsurvival.net:25565 | 11 / 1,000 | UniverseSpigot 1.21.8 | 30 | |
37.10.122.50:26332 | 0 / 40 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
play.stoneworks.gg:25565 | 0 / 20 | UniverseSpigot 1.21.8 | 30 | |
198.23.203.68:25565 | 0 / 20 | Spigot 1.21.8 | 30 | |
85.114.153.2:25565 | 0 / 30 | Spigot 1.21.8 | 30 |

Minecraft spigot 1.21.8 - monitorizare și rating servere
Monitorizare cele mai bune servere Minecraft Rating și TOP servere, proiecte Minecraft cu descriere și recenzii, versiune spigot 1.21.8. Lista este sortată după rating (voturi, online, recenzii și status). Total servere în rating: 47 din care online: 47. Actualizarea informațiilor despre servere a fost acum 4 minute.