Servere Insurgency
237servere
145servere online
106jucători online
23.247.168.21:27015 | 31/32 | tell | 2.4.2.4 | 130 | |
109.230.215.32:27015 | 7/12 | cityhall 1|3 B|J | 2.4.2.4 | 93 | |
67.207.94.23:27016 | 10/12 | de_coldwater | 2.4.2.4 | 93 | |
108.61.104.99:27015 | 10/12 | buhriz_coop | 2.4.2.4 | 87 | |
109.230.215.32:27017 | 10/12 | frequency_open_coop 2|3 I|J | 2.4.2.4 | 72 | |
71.204.213.59:27015 | 5/8 | market_coop | 2.4.2.4 | 65 | |
71.204.213.59:27015 | 5/8 | market_coop | 2.4.2.4 | 65 | |
150.158.140.188:21061 | 0/10 | dedust1p2_aof | 2.4.2.4 | 60 | |
150.158.140.188:21062 | 0/10 | tell_coop | 2.4.2.4 | 60 | |
150.158.140.188:21063 | 0/10 | dedust1p2_aof | 2.4.2.4 | 60 | |
150.158.140.188:21068 | 0/10 | dedust1p2_aof | 2.4.2.4 | 60 | |
189.18.3.126:27035 | 6/18 | sinjar_coop | 2.4.2.4 | 59 | |
192.223.27.249:27016 | 4/8 | doi_resistance_2021 | 2.4.2.4 | 58 | |
31.130.43.12:27015 | 2/8 | district_coop | 2.4.2.4 | 44 | |
149.28.134.197:27015 | 2/8 | buhriz_coop | 2.4.2.4 | 44 | |
121.31.66.90:27025 | 2/12 | marquis | 2.4.2.4 | 40 | |
193.221.192.5:27015 | 0/33 | sinjar | 2.4.2.4 | 39 | |
162.220.9.83:27015 | 1/8 | drycanal_coop | 2.4.2.4 | 37 | |
91.98.143.245:27015 | 1/10 | sinjar | 2.4.2.4 | 36 | |
46.174.55.220:27015 | 1/32 | hideout_new | 2.4.2.4 | 33 | |
46.174.54.75:27015 | 0/32 | tell | 2.4.2.4 | 30 | |
176.9.10.34:27115 | 0/24 | ministry | 2.4.2.4 | 30 | |
176.9.10.34:27300 | 0/6 | sinjar_coop | 2.4.2.4 | 30 | |
176.9.10.34:27350 | 0/24 | market | 2.4.2.4 | 30 | |
68.232.160.117:27015 | 0/7 | market_coopv2 | 2.4.2.4 | 30 | |
74.91.127.81:27325 | 0/8 | tell_coop | 2.4.2.4 | 30 | |
109.230.215.32:27016 | 0/12 | cementplant | 2.4.2.4 | 30 | |
74.91.127.81:27125 | 0/8 | buhriz_coop | 2.4.2.4 | 30 | |
178.63.72.133:27022 | 0/12 | depot_coop | 2.4.2.4 | 30 | |
31.43.201.134:27015 | 0/8 | market_coop | 2.4.2.4 | 30 |

Servere Insurgency
Monitorizare cele mai bune servere Insurgency Rating și TOP servere, proiecte Insurgency cu descriere și postări. Lista este sortată după rating (voturi, online, postări și status).