Servere Insurgency
326servere
144servere online
212jucători online
46.174.55.220:27015 | 31/32 | contact | 2.4.2.4 | 129 | |
23.247.168.21:27015 | 31/32 | tell | 2.4.2.4 | 129 | |
193.221.192.5:27015 | 28/33 | tell | 2.4.2.4 | 118 | |
108.61.104.99:27015 | 12/12 | tell_coop | 2.4.2.4 | 93 | |
109.230.215.32:27017 | 12/12 | launch_control_coop_ws 1|3 A|K | 2.4.2.4 | 93 | |
109.230.215.32:27016 | 11/12 | kunar 2|3 A|H | 2.4.2.4 | 88 | |
109.230.215.32:27015 | 11/12 | dust_open 3|3 H|H | 2.4.2.4 | 88 | |
67.207.94.23:27016 | 11/12 | bridge_coop_2021 | 2.4.2.4 | 88 | |
57.128.247.111:27015 | 16/32 | sinjar | 2.4.2.4 | 81 | |
51.83.8.85:28600 | 7/8 | siege_coop | 2.4.2.4 | 79 | |
213.239.213.230:27002 | 7/8 | verticality_coop | 2.4.2.4 | 79 | |
192.223.27.249:27015 | 5/8 | oilfield_pve | 2.4.2.4 | 65 | |
92.101.120.182:27016 | 5/10 | limansk_aof | 2.4.2.4 | 60 | |
23.88.96.216:27016 | 4/8 | cs_italy_coop | 2.4.2.4 | 58 | |
15.204.218.49:27115 | 4/8 | siege | 2.4.2.4 | 58 | |
15.204.218.49:27015 | 3/8 | buhriz_coop | 2.4.2.4 | 51 | |
185.229.237.80:27015 | 3/9 | anbar_coop | 2.4.2.4 | 49 | |
31.43.201.134:27015 | 2/8 | sinjar_coop | 2.4.2.4 | 44 | |
149.28.134.197:27015 | 2/8 | ministry_coop | 2.4.2.4 | 44 | |
176.9.10.34:27400 | 1/6 | contact | 2.4.2.4 | 39 | |
109.195.19.160:27019 | 2/18 | sinjar_coop | 2.4.2.4 | 38 | |
79.137.64.37:28500 | 1/8 | ministry_coop | 2.4.2.4 | 37 | |
74.136.2.150:27015 | 1/7 | contact | 2.4.2.4 | 37 | |
86.167.90.25:27011 | 1/8 | ins_italy_coop | 2.4.2.4 | 37 | |
116.9.121.107:27015 | 1/12 | dust2_Checkpoint_b8 | 2.4.2.4 | 35 | |
46.174.54.75:27015 | 0/32 | district | 2.4.2.4 | 30 | |
176.9.10.34:27115 | 0/24 | ministry | 2.4.2.4 | 30 | |
176.9.10.34:27300 | 0/8 | market | 2.4.2.4 | 30 | |
176.9.10.34:27350 | 0/24 | market | 2.4.2.4 | 30 | |
68.232.160.117:27015 | 0/7 | dedust1p2_aof | 2.4.2.4 | 30 |

Servere Insurgency
Monitorizare cele mai bune servere Insurgency Rating și TOP servere, proiecte Insurgency cu descriere și postări. Lista este sortată după rating (voturi, online, postări și status).