Servere Insurgency
332servere
149servere online
113jucători online
23.247.168.21:27015 | 32/32 | siege | 2.4.2.4 | 130 | |
109.230.215.32:27016 | 12/12 | ins_mountain_escape_v1_3 1|3 G| | 2.4.2.4 | 93 | |
109.230.215.32:27015 | 12/12 | crossbow 2|3 G|G | 2.4.2.4 | 93 | |
67.207.94.23:27016 | 12/12 | fairgrounds | 2.4.2.4 | 93 | |
108.61.104.99:27015 | 10/12 | station_aof | 2.4.2.4 | 82 | |
193.221.192.5:27015 | 14/33 | siege | 2.4.2.4 | 73 | |
51.222.42.82:27017 | 6/8 | siege_coop | 2.4.2.4 | 71 | |
177.73.4.104:27015 | 5/8 | tell | 2.4.2.4 | 65 | |
150.158.140.188:21061 | 0/10 | dedust1p2_aof | 2.4.2.4 | 60 | |
150.158.140.188:21062 | 0/10 | dedust1p2_aof | 2.4.2.4 | 60 | |
150.158.140.188:21063 | 0/10 | dedust1p2_aof | 2.4.2.4 | 60 | |
150.158.140.188:21068 | 0/10 | dedust1p2_aof | 2.4.2.4 | 60 | |
15.204.218.49:27115 | 3/8 | station | 2.4.2.4 | 51 | |
109.230.215.32:27017 | 2/12 | dedust1p2_aof 1|3 A|H | 2.4.2.4 | 40 | |
192.223.27.249:27015 | 1/8 | kunar | 2.4.2.4 | 37 | |
103.91.211.26:31033 | 1/8 | siege_coop | 2.4.2.4 | 37 | |
74.91.116.135:27016 | 1/10 | insz_favela | 2.4.2.4 | 36 | |
109.195.19.160:27019 | 1/18 | contact_coop | 2.4.2.4 | 34 | |
46.174.55.220:27015 | 1/32 | hideout_new | 2.4.2.4 | 33 | |
46.174.54.75:27015 | 0/32 | market | 2.4.2.4 | 30 | |
176.9.10.34:27115 | 0/24 | ministry | 2.4.2.4 | 30 | |
176.9.10.34:27300 | 0/6 | sinjar_coop | 2.4.2.4 | 30 | |
176.9.10.34:27350 | 0/24 | market | 2.4.2.4 | 30 | |
68.232.160.117:27015 | 0/7 | arcate_aof | 2.4.2.4 | 30 | |
74.91.127.81:27325 | 0/8 | tell_coop | 2.4.2.4 | 30 | |
74.91.127.81:27125 | 0/8 | ministry_coop | 2.4.2.4 | 30 | |
178.63.72.133:27022 | 0/12 | buhriz_coop | 2.4.2.4 | 30 | |
31.43.201.134:27015 | 0/8 | sinjar_coop | 2.4.2.4 | 30 | |
109.195.19.160:27015 | 0/8 | salerno_pve | 2.4.2.4 | 30 | |
100.21.25.45:27015 | 0/32 | station | 2.4.2.4 | 30 |

Servere Insurgency
Monitorizare cele mai bune servere Insurgency Rating și TOP servere, proiecte Insurgency cu descriere și postări. Lista este sortată după rating (voturi, online, postări și status).