Counter-Strike 2
Servere Counter-Strike 2
Servere: 10,985
/
Servere online: 9,769
/
Jucători online: 28,539
| Nume | Conectare | Online | Hartă | Versiune | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
45.136.205.235:27015 | 20 / 32 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 47,642 | |
95.213.255.67:27415 | 0 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 36,778 | |
62.122.215.168:7777 | 15 / 30 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 34,280 | |
37.230.228.100:7777 | 15 / 30 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 32,652 | |
46.174.55.19:27015 | 8 / 34 | de_mirage | 1.41.2.9 | 27,248 | |
45.95.31.97:27015 | 4 / 24 | sandstone_snow | 1.41.2.9 | 26,310 | |
45.95.31.4:27415 | 5 / 32 | sandstone_fps | 1.41.2.9 | 19,383 | |
45.136.205.82:27015 | 0 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 17,670 | |
45.95.31.14:27015 | 12 / 24 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 10,000 | |
45.95.31.76:27215 | 9 / 24 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 7,696 | |
45.95.31.52:27215 | 0 / 24 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 6,576 | |
170.168.115.59:27315 | 0 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 2,882 | |
170.168.115.61:27415 | 0 / 32 | 1.41.2.9 | 2,332 | ||
37.230.210.205:7777 | 8 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 1,996 | |
37.230.210.144:27015 | 0 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 1,932 | |
62.122.214.242:27015 | 1 / 55 | surf_ski_2 | 1.41.2.9 | 1,200 | |
77.223.111.52:27015 | 10 / 26 | sandstone_snow | 1.41.2.9 | 1,177 | |
185.194.107.198:27215 | 9 / 32 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 1,040 | |
95.213.255.159:27015 | 5 / 24 | de_dust2_winter | 1.41.2.9 | 1,004 | |
37.230.137.212:27015 | 9 / 32 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 992 | |
45.95.31.60:27215 | 6 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 912 | |
212.12.18.226:27022 | 16 / 24 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 906 | |
46.174.50.161:7777 | 16 / 30 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 897 | |
45.95.31.60:27115 | 0 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 897 | |
46.174.52.64:27015 | 12 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 897 | |
45.136.205.218:7777 | 9 / 30 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 884 | |
212.22.85.57:33333 | 4 / 32 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 884 | |
194.93.2.68:27015 | 11 / 26 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 883 | |
46.174.55.92:7777 | 11 / 30 | de_mirage | 1.41.2.9 | 868 | |
212.12.18.226:27020 | 10 / 24 | de_mirage | 1.41.2.9 | 834 | |
46.174.49.186:7777 | 0 / 30 | de_dust2_winter | 1.41.2.9 | 831 | |
95.213.255.140:27115 | Indisponibil | sandstone_snow | 762 | ||
212.22.85.57:11111 | 10 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 753 | |
170.168.115.48:27115 | 5 / 32 | de_mirage_slimi | 1.41.2.9 | 719 | |
45.95.31.91:27415 | 3 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 717 | |
45.95.31.4:27315 | 9 / 10 | de_nuke | 1.41.2.9 | 594 | |
45.136.204.253:27015 | 29 / 64 | jb_towers2_eg | 1.41.2.9 | 490 | |
62.122.214.240:27015 | 29 / 64 | jb_dune | 1.41.2.9 | 421 | |
95.213.255.89:27215 | 12 / 26 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 363 | |
77.223.111.56:27215 | 7 / 26 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 353 | |
95.213.255.89:27315 | 4 / 26 | seek_pool_home_top2 | 1.41.2.9 | 349 | |
95.213.255.124:27315 | 0 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 348 | |
170.168.115.14:27015 | 5 / 26 | de_mirage | 1.41.2.9 | 330 | |
170.168.115.15:27015 | 1 / 26 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 319 | |
45.95.31.79:27215 | 0 / 26 | aim_usp | 1.41.2.9 | 313 | |
95.213.255.77:27015 | 0 / 24 | de_mirage | 1.41.2.9 | 309 | |
45.95.31.3:27315 | 3 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 303 | |
95.213.255.169:27016 | 7 / 24 | de_mirage_fps_boost_new | 1.41.2.9 | 261 | |
62.122.215.78:27015 | 17 / 30 | de_dust2 | 1.41.2.9 | 244 | |
95.213.255.151:27017 | 2 / 24 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 242 |

Counter-Strike 2 - monitorizare și rating servere
Monitorizare cele mai bune servere Counter-Strike 2 Rating și TOP servere, proiecte Counter-Strike 2 cu descriere și recenzii. Lista este sortată după rating (voturi, online, recenzii și status). Total servere în rating: 10985 din care online: 9769. Actualizarea informațiilor despre servere a fost acum 19 minute.