Counter-Strike 2
Servere Counter-Strike 2
Servere: 10,993
/
Servere online: 9,679
/
Jucători online: 8,755
| Nume | Conectare | Online | Hartă | Versiune | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
45.136.205.235:27015 | 4 / 32 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 46,248 | |
95.213.255.67:27415 | 5 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 37,296 | |
62.122.215.168:7777 | 0 / 30 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 33,680 | |
37.230.228.100:7777 | 0 / 30 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 32,076 | |
46.174.55.19:27015 | 0 / 34 | de_mirage | 1.41.2.9 | 27,170 | |
45.95.31.97:27015 | 0 / 34 | sandstone_snow | 1.41.2.9 | 26,460 | |
45.95.31.4:27415 | 2 / 32 | sandstone_fps | 1.41.2.9 | 19,488 | |
45.136.205.82:27015 | 0 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 17,639 | |
45.95.31.14:27015 | 0 / 24 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 9,400 | |
45.95.31.14:27215 | 0 / 26 | de_mirage | 1.41.2.9 | 9,044 | |
45.95.31.76:27215 | 0 / 24 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 7,332 | |
45.95.31.52:27215 | 0 / 24 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 6,384 | |
170.168.115.59:27315 | 0 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 2,871 | |
170.168.115.61:27415 | 0 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 2,321 | |
37.230.210.205:7777 | 4 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 2,004 | |
37.230.210.144:27015 | 0 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 1,932 | |
62.122.214.242:27015 | 2 / 55 | surf_ski_2 | 1.41.2.9 | 1,212 | |
185.194.107.198:27215 | 0 / 32 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 1,036 | |
95.213.255.159:27015 | 0 / 24 | de_dust2_winter | 1.41.2.9 | 1,008 | |
77.223.111.52:27015 | 0 / 26 | sandstone_snow | 1.41.2.9 | 990 | |
37.230.137.212:27015 | 0 / 32 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 969 | |
45.95.31.60:27215 | 0 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 912 | |
45.95.31.60:27115 | 0 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 887 | |
46.174.50.161:7777 | 0 / 30 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 885 | |
45.136.205.218:7777 | 0 / 30 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 879 | |
194.93.2.68:27015 | 3 / 26 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 871 | |
46.174.52.64:27015 | 0 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 870 | |
212.22.85.57:33333 | 0 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 868 | |
46.174.55.92:7777 | 0 / 30 | de_mirage | 1.41.2.9 | 860 | |
46.174.49.186:7777 | 0 / 30 | de_dust2_winter | 1.41.2.9 | 840 | |
212.12.18.226:27020 | 3 / 24 | de_mirage | 1.41.2.9 | 792 | |
95.213.255.140:27115 | Indisponibil | sandstone_snow | 790 | ||
212.12.18.226:27022 | 5 / 24 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 774 | |
212.22.85.57:11111 | 0 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 714 | |
45.95.31.91:27415 | 0 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 687 | |
170.168.115.48:27115 | 0 / 32 | de_mirage_slimi | 1.41.2.9 | 686 | |
45.95.31.4:27315 | 0 / 10 | de_mirage | 1.41.2.9 | 575 | |
45.136.204.253:27015 | 10 / 64 | jb_moti2_eg | 1.41.2.9 | 470 | |
95.213.255.77:27015 | 0 / 24 | de_mirage | 1.41.2.9 | 413 | |
62.122.214.240:27015 | 6 / 64 | jail_xmf | 1.41.2.9 | 394 | |
95.213.255.169:27016 | 0 / 24 | de_mirage_fps_boost_new | 1.41.2.9 | 353 | |
95.213.255.89:27215 | 0 / 26 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 347 | |
95.213.255.89:27315 | 0 / 26 | hns_floppytown | 1.41.2.9 | 347 | |
95.213.255.124:27315 | 0 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 346 | |
77.223.111.56:27215 | 0 / 26 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 346 | |
95.213.255.151:27017 | 0 / 24 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 343 | |
170.168.115.14:27015 | 0 / 26 | de_mirage | 1.41.2.9 | 327 | |
170.168.115.15:27015 | 1 / 26 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 322 | |
45.95.31.79:27215 | 0 / 26 | aim_usp | 1.41.2.9 | 317 | |
45.95.31.3:27315 | 0 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 299 |

Counter-Strike 2 - monitorizare și rating servere
Monitorizare cele mai bune servere Counter-Strike 2 Rating și TOP servere, proiecte Counter-Strike 2 cu descriere și recenzii. Lista este sortată după rating (voturi, online, recenzii și status). Total servere în rating: 10993 din care online: 9679. Actualizarea informațiilor despre servere a fost acum 5 minute.