Counter-Strike 2
Servere Counter-Strike 2
Servere: 10,978
/
Servere online: 9,772
/
Jucători online: 27,717
| Nume | Conectare | Online | Hartă | Versiune | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
45.136.205.235:27015 | 21 / 32 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 47,355 | |
95.213.255.67:27415 | 0 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 36,778 | |
62.122.215.168:7777 | 11 / 30 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 34,280 | |
37.230.228.100:7777 | 17 / 30 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 32,184 | |
46.174.55.19:27015 | 10 / 34 | de_mirage | 1.41.2.9 | 27,118 | |
45.95.31.97:27015 | 4 / 24 | sandstone_snow | 1.41.2.9 | 26,010 | |
45.95.31.4:27415 | 3 / 32 | sandstone_fps | 1.41.2.9 | 19,131 | |
45.136.205.82:27015 | 3 / 32 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 17,794 | |
45.95.31.14:27015 | 0 / 24 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 11,780 | |
45.95.31.76:27215 | 12 / 24 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 7,644 | |
45.95.31.52:27215 | 0 / 24 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 6,624 | |
170.168.115.59:27315 | 1 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 2,871 | |
170.168.115.61:27415 | 0 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 2,354 | |
37.230.210.205:7777 | 11 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 2,006 | |
37.230.210.144:27015 | 0 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 1,932 | |
surf.epic-sky.ru:27015 | 0 / 64 | surf_ski_2 | 1.41.2.9 | 1,200 | |
77.223.111.52:27015 | 8 / 26 | sandstone_snow | 1.41.2.9 | 1,177 | |
185.194.107.198:27215 | 10 / 32 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 1,022 | |
95.213.255.159:27015 | 4 / 24 | de_dust2_winter | 1.41.2.9 | 995 | |
37.230.137.212:27015 | 8 / 32 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 980 | |
77.223.111.55:27315 | 1 / 20 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 920 | |
45.95.31.60:27215 | 9 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 907 | |
212.12.18.226:27020 | 14 / 24 | de_mirage | 1.41.2.9 | 906 | |
45.95.31.60:27115 | 7 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 902 | |
46.174.52.64:27015 | 14 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 900 | |
46.174.50.161:7777 | 11 / 30 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 889 | |
212.12.18.226:27022 | 17 / 24 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 888 | |
45.136.205.218:7777 | 5 / 30 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 878 | |
194.93.2.68:27015 | 8 / 26 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 871 | |
46.174.55.92:7777 | 2 / 30 | de_mirage | 1.41.2.9 | 848 | |
212.22.85.57:33333 | 7 / 32 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 848 | |
46.174.49.186:7777 | 0 / 30 | de_dust2_winter | 1.41.2.9 | 830 | |
170.168.115.48:27115 | 4 / 32 | de_mirage_slimi | 1.41.2.9 | 735 | |
45.95.31.91:27415 | 1 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 733 | |
212.22.85.57:11111 | 8 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 732 | |
45.95.31.4:27315 | 9 / 10 | de_overpass | 1.41.2.9 | 585 | |
45.136.204.253:27015 | 22 / 64 | jb_carceris_eg | 1.41.2.9 | 485 | |
95.213.255.77:27015 | 10 / 24 | de_mirage | 1.41.2.9 | 432 | |
62.122.214.240:27015 | 30 / 64 | jail_xmf | 1.41.2.9 | 423 | |
95.213.255.169:27016 | 0 / 24 | de_mirage_fps_boost_new | 1.41.2.9 | 356 | |
95.213.255.89:27215 | 9 / 26 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 353 | |
95.213.255.124:27315 | 2 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 348 | |
95.213.255.151:27017 | 0 / 24 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 345 | |
95.213.255.89:27315 | 2 / 26 | seek_pool_home_top2 | 1.41.2.9 | 341 | |
77.223.111.56:27215 | 0 / 26 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 340 | |
170.168.115.14:27015 | 0 / 26 | de_mirage | 1.41.2.9 | 331 | |
170.168.115.15:27015 | 1 / 26 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 323 | |
45.95.31.79:27215 | 0 / 26 | aim_usp | 1.41.2.9 | 309 | |
45.95.31.3:27315 | 3 / 32 | de_anubis | 1.41.2.9 | 309 | |
45.95.31.78:27215 | 0 / 24 | de_dust2 | 1.41.2.9 | 263 |

Counter-Strike 2 - monitorizare și rating servere
Monitorizare cele mai bune servere Counter-Strike 2 Rating și TOP servere, proiecte Counter-Strike 2 cu descriere și recenzii. Lista este sortată după rating (voturi, online, recenzii și status). Total servere în rating: 10978 din care online: 9772. Actualizarea informațiilor despre servere a fost acum 4 minute.