Barotrauma
Servere Barotrauma
Servere: 161
/
Servere online: 111
/
Jucători online: 91
| Nume | Conectare | Online | Hartă | Versiune | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
216.225.151.193:27125 | 7 / 8 | Typhon | 1.10.7.0 | 95 | |
193.201.91.80:27015 | 8 / 32 | Углозуб | 1.10.7.2 | 86 | |
183.131.51.163:61004 | 7 / 24 | 耀阳级——落日余晖 (� | 1.0.0.0 | 80 | |
221.221.216.134:27015 | 6 / 16 | 野獾级 | 1.10.7.2 | 76 | |
78.159.246.124:27015 | 5 / 10 | Penrose - 512 | 1.10.7.2 | 73 | |
49.235.174.96:27015 | 5 / 16 | Barsuk | 1.10.7.2 | 68 | |
162.33.30.178:9000 | 2 / 2 | Azimuth | 1.9.7.0 | 67 | |
185.97.236.252:27015 | 4 / 16 | Azimuth | 1.10.7.2 | 61 | |
91.159.108.22:27083 | 4 / 16 | Azimuth | 1.9.8.0 | 61 | |
85.215.220.106:14242 | 4 / 32 | Azimuth | 1.10.7.2 | 58 | |
61.147.247.9:16549 | 3 / 16 | Typhon2-自用改 | 1.10.7.1 | 53 | |
185.189.255.76:21650 | 3 / 32 | Azimuth | 1.10.7.2 | 50 | |
63.135.164.11:9045 | 2 / 8 | EK_Passant_Mk-I | 1.9.8.0 | 48 | |
216.225.151.192:9155 | 2 / 10 | Azimuth | 1.10.7.1 | 47 | |
148.251.43.98:20004 | 2 / 10 | Azimuth | 1.10.7.1 | 47 | |
148.251.113.50:37015 | 2 / 10 | Dugong | 1.8.8.1 | 47 | |
118.89.112.208:27015 | 2 / 10 | 方位角级 | 1.8.8.1 | 47 | |
50.20.203.231:9033 | 2 / 16 | Azimuth | 1.10.7.2 | 45 | |
213.152.43.217:7000 | 2 / 32 | [Заражение] Свалк | 1.10.7.2 | 44 | |
104.243.32.18:27144 | 2 / 22 | Dunkerque | 1.10.7.2 | 44 | |
170.39.213.5:30015 | 1 / 8 | Gnosis 7.94 Xe | 1.10.7.1 | 39 | |
96.43.128.12:27015 | 1 / 8 | Humpback III | 1.9.7.0 | 39 | |
92.118.11.24:28503 | 1 / 10 | Dugong | 1.10.7.2 | 38 | |
93.100.95.103:27015 | 1 / 12 | Дюгонь | 1.10.7.2 | 38 | |
130.240.202.31:27025 | 1 / 10 | Azimuth | 1.10.7.2 | 38 | |
88.129.190.187:25568 | 1 / 10 | Orca | 1.10.7.2 | 38 | |
140.141.223.109:27027 | 1 / 10 | Azimuth | 1.10.7.2 | 38 | |
5.9.51.76:27015 | 1 / 10 | Azimuth | 1.10.7.2 | 38 | |
172.96.161.80:27015 | 1 / 10 | Azimuth | 1.10.7.2 | 38 | |
152.53.211.183:27015 | 1 / 10 | M-108 «Leviathan» | 1.10.7.1 | 38 | |
122.152.201.147:27015 | 1 / 10 | 儒艮级 | 1.10.7.0 | 38 | |
82.197.73.26:27015 | 1 / 10 | Winterhalter | 1.10.7.2 | 38 | |
92.118.11.21:28631 | 1 / 10 | Азимут | 1.10.7.2 | 38 | |
176.118.233.6:17015 | 1 / 16 | Dugong | 1.10.7.2 | 37 | |
192.227.135.122:9065 | 1 / 16 | Azimuth | 1.10.7.2 | 37 | |
185.189.255.108:21650 | 1 / 20 | Azimuth | 1.10.7.2 | 37 | |
64.71.152.78:27015 | 1 / 14 | Barsuk | 1.10.7.2 | 37 | |
37.27.141.115:27028 | 0 / 10 | Azimuth | 1.10.7.2 | 30 | |
88.156.90.163:27015 | 0 / 10 | Barsuk | 1.10.7.2 | 30 | |
185.70.107.17:17501 | 0 / 16 | Экзамен на ПМП | 1.10.7.1 | 30 | |
62.82.170.55:27015 | 0 / 16 | Dugong | 1.10.7.2 | 30 | |
103.106.91.78:27015 | 0 / 16 | Azimuth | 1.8.8.1 | 30 | |
38.242.213.186:28000 | 0 / 16 | Winterhalter | 1.10.7.2 | 30 | |
104.243.32.18:27051 | 0 / 30 | Avalon City Station | 1.10.7.2 | 30 | |
59.66.11.186:27015 | 0 / 16 | 提丰级II型 | 1.10.7.2 | 30 | |
37.46.199.87:27013 | 0 / 16 | EK_Vessun_Mk-II Multiplayer | 1.10.7.2 | 30 | |
37.27.226.35:27015 | 0 / 16 | Orca2.1 | 1.10.7.2 | 30 | |
63.143.62.26:17501 | 0 / 8 | Azimuth | 1.9.8.0 | 30 | |
162.55.95.81:7501 | 0 / 20 | Azimuth | 1.10.7.2 | 30 | |
144.91.67.85:28100 | 0 / 5 | Azimuth | 1.10.7.2 | 30 |

Barotrauma - monitorizare și rating servere
Monitorizare cele mai bune servere Barotrauma Rating și TOP servere, proiecte Barotrauma cu descriere și recenzii. Lista este sortată după rating (voturi, online, recenzii și status). Total servere în rating: 161 din care online: 111. Actualizarea informațiilor despre servere a fost 9 минут назад.