7 Days to Die
Servere 7 Days to Die
Servere: 12,264
/
Servere online: 10,097
/
Jucători online: 1,505
| Nume | Conectare | Online | Hartă | Versiune | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
185.189.255.229:27000 | 13 / 200 | Jara | 01.02.04 | 106 | |
103.91.208.81:56002 | 42 / 60 | 12.12新开 | 00.02.04 | 99 | |
81.89.113.98:26900 | 3 / 50 | ВАЙП 14.11.25 | 01.02.04 | 96 | |
81.89.113.98:26700 | 0 / 30 | ВАЙП 01.09.25 | 01.02.04 | 91 | |
202.189.9.207:36902 | 32 / 40 | 12.12新开 | V.2.4.7 | 91 | |
104.234.224.237:26960 | 0 / 15 | World8k | 01.02.04 | 91 | |
185.189.255.229:26900 | 0 / 30 | jollydevil | 01.02.04 | 90 | |
177.91.126.216:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.04 | 90 | |
178.35.151.186:26900 | 0 / 50 | ВАЙП 31.10.25 | 01.02.04 | 90 | |
213.199.44.103:26900 | 0 / 15 | Wild Field | 01.02.04 | 90 | |
103.91.208.81:59002 | 32 / 40 | 12.12新开 | 00.02.04 | 84 | |
45.134.108.117:27292 | 34 / 100 | PoBxV207 | 2814224 | 72 | |
188.243.108.89:26900 | 15 / 30 | FH 2.4 | 01.02.04 | 68 | |
45.125.46.99:26902 | 27 / 80 | 今日新档 | 00.02.04 | 63 | |
91.210.106.251:26900 | 20 / 50 | LiH 2.9 | 01.02.04 | 63 | |
36.12.254.205:26901 | 16 / 20 | North Paruza Mountains | 01.02.04 | 62 | |
5.39.71.56:58802 | 0 / 8 | Seanport | Alpha.20.7.1 | 60 | |
109.195.21.162:27800 | 0 / 16 | LastNightEasy6k | 01.02.04 | 60 | |
46.45.210.164:26900 | 0 / 64 | Xatokeki Mountains | 01.02.04 | 60 | |
51.254.47.151:26900 | 0 / 8 | Mahuje Mountains | 01.02.04 | 60 | |
176.215.0.2:26900 | 0 / 32 | Old Edide County | 01.02.04 | 60 | |
85.14.206.24:20600 | 0 / 100 | West Semekigi Valley | 01.02.04 | 60 | |
45.125.44.246:15190 | 4 / 4 | FRY51 | 01.02.04 | 59 | |
103.91.208.104:16860 | 4 / 4 | V2.2疯狂山脉3.3【光暗】 | 01.02.04 | 59 | |
15.204.133.137:26900 | 16 / 56 | SWv4 | 01.02.04 | 58 | |
185.189.255.147:27000 | 17 / 35 | Pregen08k01 | 01.02.04 | 58 | |
212.22.93.189:26910 | 1 / 1 | Navezgane | 01.02.04 | 56 | |
103.91.209.227:21002 | 16 / 45 | 12.12新档 | 00.02.04 | 55 | |
45.125.46.75:30072 | 11 / 20 | cp48拓展33 | Alpha.20.7.1 | 55 | |
103.91.208.129:16010 | 7 / 10 | Lake Fluffy Panda POI Pack 8k 2.0 | 01.02.04 | 55 | |
45.125.46.75:11890 | 13 / 30 | 末日世界 | 01.02.04 | 54 | |
121.171.85.184:26900 | 10 / 16 | Vimivuki County | 01.02.04 | 53 | |
91.210.106.251:26907 | 15 / 50 | LiH 2.9 | 01.02.04 | 52 | |
185.189.255.62:26920 | 12 / 25 | LS | 01.02.04 | 52 | |
45.125.44.246:14680 | 3 / 4 | 宇宙洪荒 | 01.02.04 | 51 | |
45.125.46.203:29170 | 6 / 10 | 所罗门宝藏Ⅱ巨兽版 | 01.02.04 | 51 | |
194.169.211.218:25300 | 6 / 10 | Ducifiya County | 01.02.04 | 51 | |
45.125.44.246:15260 | 3 / 4 | Pregen08k01 | 01.02.04 | 51 | |
5.62.99.103:29600 | 6 / 10 | Pregen08k02 | 01.02.04 | 51 | |
202.189.12.176:16160 | 3 / 4 | New Suzoyeje Territory | 01.02.04 | 51 | |
202.189.12.176:16100 | 3 / 4 | Fuwiko Territory | 01.02.04 | 51 | |
45.125.44.246:15320 | 3 / 4 | 所罗门宝藏Ⅱ巨兽版 | 01.02.03 | 51 | |
103.91.208.109:16330 | 6 / 10 | 所罗门宝藏Ⅱ巨兽版 | 01.02.04 | 51 | |
103.91.208.126:28450 | 3 / 4 | V2.2疯狂山脉3.3 | 01.02.04 | 51 | |
95.156.225.5:28180 | 13 / 50 | ZParty | 01.02.04 | 50 | |
202.189.8.242:12170 | 5 / 8 | Tenawadu County | 01.02.04 | 50 | |
103.91.210.13:26902 | 13 / 80 | 8K地图 | V.2.4.7 | 49 | |
94.19.249.199:26900 | 9 / 25 | RZ-PRO | 01.02.04 | 48 | |
103.91.208.129:16340 | 12 / 30 | 7DTDbuding8k09 | 01.02.04 | 48 | |
185.207.214.226:26900 | 8 / 30 | Pregen08k02 | 01.02.04 | 48 |

7 Days to Die - monitorizare și rating servere
Monitorizare cele mai bune servere 7 Days to Die Rating și TOP servere, proiecte 7 Days to Die cu descriere și recenzii. Lista este sortată după rating (voturi, online, recenzii și status). Total servere în rating: 12264 din care online: 10097. Actualizarea informațiilor despre servere a fost 6 минут назад.