Servere noi Counter-Strike: Global Offensive Bulgaria
30servere
29servere online
414jucători online
| Nume | Conectare | Online | Hartă | Versiune | Adăugat |
|---|---|---|---|---|---|
31.13.248.17:40258 | 15/40 | de_cache | 1.41.6.5 | 13.06.2026 | |
31.13.248.17:40263 | 15/40 | de_dust2 | 1.41.6.5 | 13.06.2026 | |
31.13.248.17:40265 | 15/40 | de_nuke | 1.41.6.5 | 13.06.2026 | |
31.13.248.17:40261 | 15/40 | de_overpass | 1.41.6.5 | 13.06.2026 | |
31.13.248.17:40266 | 15/40 | de_inferno | 1.41.6.5 | 13.06.2026 | |
31.13.248.17:40262 | 15/40 | de_mirage | 1.41.6.5 | 13.06.2026 | |
31.13.248.17:40267 | 15/40 | de_overpass | 1.41.6.5 | 13.06.2026 | |
31.13.248.17:40259 | 15/40 | de_nuke | 1.41.6.5 | 13.06.2026 | |
31.13.248.17:40264 | 15/40 | de_cache | 1.41.6.5 | 13.06.2026 | |
31.13.248.17:40260 | 15/40 | de_inferno | 1.41.6.5 | 13.06.2026 | |
31.13.248.17:40255 | 15/40 | de_mirage | 1.41.6.5 | 08.06.2026 | |
31.13.248.17:40257 | 15/40 | de_nuke | 1.41.6.5 | 08.06.2026 | |
31.13.248.17:40254 | 15/40 | de_overpass | 1.41.6.5 | 08.06.2026 | |
31.13.248.17:40253 | 15/40 | de_inferno | 1.41.6.5 | 08.06.2026 | |
31.13.248.17:40256 | 15/40 | de_cache | 1.41.6.5 | 08.06.2026 | |
31.13.248.17:40252 | 8/64 | surf_dust2_2015_csgo_Onyx | 1.41.6.5 | 03.06.2026 | |
31.13.248.17:40250 | 8/64 | surf_dust2_2015_csgo_Onyx | 1.41.6.5 | 03.06.2026 | |
31.13.248.17:40251 | 8/64 | surf_dust2_2015_csgo_Onyx | 1.41.6.5 | 03.06.2026 | |
31.13.248.17:40246 | 15/40 | de_mirage | 1.41.6.5 | 02.06.2026 | |
31.13.248.17:40247 | 15/40 | de_nuke | 1.41.6.5 | 02.06.2026 | |
31.13.248.17:40249 | 15/40 | de_inferno | 1.41.6.5 | 02.06.2026 | |
31.13.248.17:40243 | 15/40 | de_inferno | 1.41.6.5 | 02.06.2026 | |
31.13.248.17:40244 | 15/40 | de_cache | 1.41.6.5 | 02.06.2026 | |
31.13.248.17:40248 | 15/40 | de_dust2 | 1.41.6.5 | 02.06.2026 | |
31.13.248.17:40245 | 15/40 | de_overpass | 1.41.6.5 | 02.06.2026 | |
31.13.248.17:40241 | 15/40 | de_cache | 1.41.6.5 | 02.06.2026 | |
31.13.248.17:40242 | 15/40 | de_dust2 | 1.41.6.5 | 02.06.2026 | |
31.13.248.17:40240 | 15/40 | de_mirage | 1.41.6.5 | 02.06.2026 | |
45.144.155.33:27024 | Indisponibil | de_mirage | 1.38.8.1 | 27.05.2026 | |
45.144.155.68:27015 | 15/32 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 05.03.2026 |

Servere noi Counter-Strike: Global Offensive Bulgaria
Servere noi Counter-Strike: Global Offensive Flux cu servere Counter-Strike: Global Offensive adăugate recent și proiecte noi, locație: Bulgaria. Pagina este sortată după data adăugării pentru a evidenția noutățile reale.