Servere Counter-Strike 2 de_nuke
373servere
271servere online
1,008jucători online
de_nuke
85.172.11.201:9696 | 14/32 | de_nuke | 1.41.6.5 | 117 | |
85.172.11.201:8899 | 0/32 | de_nuke | 1.41.6.5 | 90 | |
94.158.55.106:27217 | 10/10 | de_nuke | 1.41.6.5 | 77 | |
185.171.25.71:27015 | 22/32 | de_nuke | 1.41.6.5 | 77 | |
51.222.11.186:28030 | 35/64 | de_nuke | 1.41.6.5 | 77 | |
45.95.31.52:27215 | 10/24 | de_nuke | 1.41.6.5 | 77 | |
38.3.226.245:61020 | 10/9 | de_nuke | 1.41.6.5 | 75 | |
103.165.46.199:27020 | 5/11 | de_nuke | 1.41.6.5 | 73 | |
103.165.46.199:27021 | 10/11 | de_nuke | 1.41.6.5 | 73 | |
103.165.46.198:27024 | 9/11 | de_nuke | 1.41.6.5 | 73 | |
88.214.55.55:2005 | 6/10 | de_nuke | 1.41.6.5 | 71 | |
83.168.108.147:27270 | 8/9 | de_nuke | 1.41.6.5 | 70 | |
38.3.226.245:61015 | 10/9 | de_nuke | 1.41.6.5 | 70 | |
193.33.176.36:27130 | 8/12 | de_nuke | 1.41.6.5 | 70 | |
131.153.147.235:27015 | 26/32 | de_nuke | 1.41.6.5 | 68 | |
185.156.44.70:26079 | 8/11 | de_nuke | 1.41.6.5 | 68 | |
192.82.88.106:27021 | 10/13 | de_nuke | 1.41.6.5 | 67 | |
88.214.55.55:2006 | 7/10 | de_nuke | 1.41.6.5 | 67 | |
82.29.125.130:27015 | 12/36 | de_nuke | 1.41.6.5 | 66 | |
79.127.201.202:26918 | 9/11 | de_nuke | 1.41.6.5 | 64 | |
83.168.108.61:27200 | Indisponibil | de_nuke | 1.41.6.5 | 64 | |
37.19.215.246:26710 | 9/11 | de_nuke | 1.41.6.5 | 64 | |
156.146.52.209:25035 | 11/17 | de_nuke | 1.41.6.5 | 63 | |
185.135.82.59:27019 | 1/30 | de_nuke | 1.41.6.5 | 62 | |
62.182.159.105:27415 | 0/64 | de_nuke | 1.41.6.5 | 60 | |
188.212.100.42:27015 | 18/32 | de_nuke | 1.41.6.5 | 60 | |
185.180.2.39:27932 | 0/13 | de_nuke | 1.41.6.5 | 60 | |
46.174.50.83:27019 | 0/25 | de_nuke | 1.41.6.5 | 60 | |
85.214.37.177:27035 | 0/4 | de_nuke | 1.41.6.5 | 60 | |
152.233.60.5:25306 | 0/20 | de_nuke_classic | 1.41.6.5 | 60 |

Servere Counter-Strike 2 de_nuke
Monitorizare cele mai bune servere Counter-Strike 2 Rating și TOP servere, proiecte Counter-Strike 2 cu descriere și postări, hartă de_nuke. Lista este sortată după rating (voturi, online, postări și status).