Servere Killing Floor Germania
93servere
43servere online
0jucători online
91.99.73.43:7707 | 0/6 | KF-Aperture | 1.0.6.5 | 60 | |
91.99.73.43:7727 | 0/6 | KF-Manor | 1.0.6.5 | 60 | |
91.99.73.43:7717 | 0/6 | KF-Dynasty | 1.0.6.5 | 60 | |
91.99.73.43:7737 | 0/6 | KFO-FrightYard | 1.0.6.5 | 60 | |
81.30.148.30:20200 | 0/6 | KF-WestLondon | 1.0.6.5 | 30 | |
81.30.148.29:20300 | 0/6 | KF-WestLondon | 1.0.6.5 | 30 | |
81.30.148.29:20100 | 0/6 | KF-WestLondon | 1.0.6.5 | 30 | |
57.129.7.190:7707 | 0/12 | KFL-Castle | 1.0.6.5 | 30 | |
89.58.3.58:7709 | 0/6 | KF-AlienTheHallway | 1.0.6.5 | 30 | |
89.58.3.58:7707 | 0/10 | KF-BlackMesaAG_AVAUltimateXRC2 | 1.0.6.5 | 30 | |
89.58.3.58:7711 | 0/6 | KF-BlackMesaAG_FrightYardX | 1.0.6.5 | 30 | |
89.58.3.58:7713 | 0/6 | KF-BlackMesaAG_OSV-BaseX | 1.0.6.5 | 30 | |
209.250.232.3:7707 | 0/6 | KF-Crash-S | 1.0.6.5 | 30 | |
193.23.126.160:7707 | 0/6 | KF-Clandestine | 1.0.6.5 | 30 | |
54.36.108.62:7707 | 0/6 | KF-BioticsLab | 1.0.6.5 | 30 | |
54.36.108.62:7907 | 0/6 | KF-WestLondon | 1.0.6.5 | 30 | |
54.36.108.62:7807 | 0/6 | KF-BioticsLab | 1.0.6.5 | 30 | |
81.30.148.30:20400 | 0/6 | KF-WestLondon | 1.0.6.5 | 30 | |
57.129.41.8:7707 | 0/26 | KF-MJ-Take_It_In_The_Eyes | 1.0.6.5 | 30 | |
57.129.47.100:7707 | 0/26 | KF-LOTD-Downtown2Go4pfix | 1.0.6.5 | 30 | |
57.129.125.217:7907 | 0/6 | KF-[LT]PoliceStation-V5-fix | 1.0.6.5 | 30 | |
57.129.125.217:7707 | 0/6 | KF-Departed | 1.0.6.5 | 30 | |
57.129.125.217:7807 | 0/6 | KF-FilthsCross | 1.0.6.5 | 30 | |
57.129.125.217:8007 | 0/6 | KF-EvilSantasLair | 1.0.6.5 | 30 | |
203.23.178.3:7743 | 0/6 | KFT-Steamytestmap-LE | 1.0.6.5 | 30 | |
51.68.174.157:7707 | 0/32 | KF-BioticsLab | 1065 | 30 | |
167.233.51.125:7707 | 0/6 | KF-DOOMed_N2 | 1.0.6.5 | 30 | |
162.19.152.28:7707 | 0/16 | KF-Doom1Map1-FIX-Uliunai | 1.0.6.5 | 30 | |
167.233.51.125:7807 | 0/6 | KF-Hospitalhorrors | 1.0.6.5 | 30 | |
208.115.206.2:7727 | 0/6 | KF-Forgotten | 1.0.6.5 | 30 |

Servere Killing Floor Germania
Monitorizare cele mai bune servere Killing Floor Rating și TOP servere, proiecte Killing Floor cu descriere și postări, locație Germania. Lista este sortată după rating (voturi, online, postări și status).